 
                             
                             
                            | TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $15.95 USD 1 Year | $15.95 USD 1 Year | $15.95 USD 1 Year | 29 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| ca | Popular Popular | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 29 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($50.95 USD) | 
| org | Popular Popular | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | 29 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| net | Popular Popular | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | 29 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| us | Popular Popular | $12.95 USD 1 Year | $12.95 USD 1 Year | $12.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| info | Popular Popular | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| co | Other Other | $39.95 USD 1 Year | $39.95 USD 1 Year | $39.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 15 Days ($100.95 USD) | 
| biz | Popular Popular | $24.95 USD 1 Year | $24.95 USD 1 Year | $24.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| co.nz | Other Other | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| tv | Other Other | $49.95 USD 1 Year | $49.95 USD 1 Year | $49.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| co.uk | Popular Popular | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| online | Popular Popular Technology | $35.95 USD 1 Year | $35.95 USD 1 Year | $35.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($150.95 USD) | 
| site | Popular Popular Technology | $35.95 USD 1 Year | $35.95 USD 1 Year | $35.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($125.95 USD) | 
| family | Other Other | $45.95 USD 1 Year | $45.95 USD 1 Year | $45.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| name | Other Other | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 0 Days ($312.95 USD) | 
| space | Other Other | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($150.95 USD) | 
| wtf | Novelty Novelty | $42.95 USD 1 Year | $42.95 USD 1 Year | $42.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| law | Services Services | $130.95 USD 1 Year | $130.95 USD 1 Year | $130.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| me | Popular Popular | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($93.95 USD) | 
| nz | Other Other | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| tech | Technology Technology | $66.95 USD 1 Year | $66.95 USD 1 Year | $66.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($125.95 USD) | 
| xyz | Popular Popular Novelty | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| com.au | Other Other | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| ab.ca | Other Other | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| agency | Business Business | $33.95 USD 1 Year | $33.95 USD 1 Year | $33.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| app | Technology Technology Services | $24.95 USD 1 Year | $24.95 USD 1 Year | $24.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $31.95 USD 1 Year | $31.95 USD 1 Year | $31.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bc.ca | Other Other | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| beer | Food and Drink Food and Drink | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| church | Other Other | $45.95 USD 1 Year | $45.95 USD 1 Year | $45.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| clothing | Shopping Shopping | $42.95 USD 1 Year | $42.95 USD 1 Year | $42.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| com.co | Other Other | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 15 Days ($312.95 USD) | 
| de | Popular Popular | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 0 Days ($312.95 USD) | 
| design | Services Services | $63.95 USD 1 Year | $63.95 USD 1 Year | $63.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| earth | Geographic Geographic | $24.95 USD 1 Year | $24.95 USD 1 Year | $24.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($125.95 USD) | 
| eu | Popular Popular | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($50.95 USD) | 
| global | Geographic Geographic | $100.95 USD 1 Year | $100.95 USD 1 Year | $100.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| io | Popular Popular | $70.95 USD 1 Year | $70.95 USD 1 Year | $70.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($137.95 USD) | 
| it | Other Other | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 10 Days ($0.00 USD) | - | 
| live | Other Other | $35.95 USD 1 Year | $35.95 USD 1 Year | $35.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| ltd | Business Business | $31.95 USD 1 Year | $31.95 USD 1 Year | $31.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| nl | Popular Popular | $11.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | $11.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($312.95 USD) | 
| nu | Other Other | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| nyc | Geographic Geographic | $34.95 USD 1 Year | $34.95 USD 1 Year | $34.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| org.nz | Other Other | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| org.uk | Other Other | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | $10.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $42.95 USD 1 Year | $42.95 USD 1 Year | $42.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| solutions | Business Business | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| support | Services Services | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | $29.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| training | Services Services | $46.95 USD 1 Year | $46.95 USD 1 Year | $46.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| website | Technology Technology | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| xxx | Other Other | $127.95 USD 1 Year | $127.95 USD 1 Year | $127.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| abogado | Services Services | $37.95 USD 1 Year | $37.95 USD 1 Year | $37.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| ac | Other Other | $75.95 USD 1 Year | $87.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| aca.pro | Other Other | $192.95 USD 1 Year | $192.95 USD 1 Year | $192.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| academy | Education Education | $51.95 USD 1 Year | $51.95 USD 1 Year | $51.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| accountant | Services Services Money and Finance | $36.95 USD 1 Year | $37.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| accountants | Services Services Money and Finance | $128.95 USD 1 Year | $128.95 USD 1 Year | $128.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| acct.pro | Other Other | $192.95 USD 1 Year | $192.95 USD 1 Year | $192.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $49.95 USD 1 Year | $49.95 USD 1 Year | $49.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| adult | Other Other | $141.95 USD 1 Year | $141.95 USD 1 Year | $141.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| ai | Other Other | $225.00 USD 1 Year | $225.00 USD 1 Year | $225.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| airforce | Other Other | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| am | Other Other | $132.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $144.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| apartments | Services Services Real Estate | $74.95 USD 1 Year | $74.95 USD 1 Year | $74.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| archi | Services Services | $122.95 USD 1 Year | $122.95 USD 1 Year | $122.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| army | Other Other | $44.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| asia | Other Other | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | $18.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| associates | Business Business | $44.95 USD 1 Year | $44.95 USD 1 Year | $44.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| at | Other Other | $30.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $30.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| attorney | Services Services | $74.95 USD 1 Year | $74.95 USD 1 Year | $74.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| au | Other Other | $19.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| auction | Shopping Shopping | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $170.95 USD 1 Year | $170.95 USD 1 Year | $170.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| auto | Services Services Shopping | $3,231.95 USD 1 Year | $3,162.95 USD 1 Year | $3,162.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,612.95 USD) | 
| autos | Services Services Shopping | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| avocat.pro | Other Other | $213.95 USD 1 Year | $213.95 USD 1 Year | $213.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| baby | Other Other | $96.95 USD 1 Year | $96.95 USD 1 Year | $96.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $89.95 USD 1 Year | $89.95 USD 1 Year | $89.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($87.95 USD) | 
| bar.pro | Other Other | $192.95 USD 1 Year | $192.95 USD 1 Year | $192.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| barcelona | Geographic Geographic | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($106.95 USD) | 
| bargains | Shopping Shopping | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bayern | Geographic Geographic | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($118.95 USD) | 
| be | Other Other | $23.95 USD 1 Year | $31.95 USD 1 Year | $23.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 40 Days ($106.95 USD) | 
| beauty | Other Other | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| berlin | Geographic Geographic | $78.95 USD 1 Year | $78.95 USD 1 Year | $78.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($187.95 USD) | 
| best | Novelty Novelty | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | $27.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bible | Other Other | $63.95 USD 1 Year | $63.95 USD 1 Year | $63.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bike | Shopping Shopping | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $62.95 USD 1 Year | $62.95 USD 1 Year | $62.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bio | Other Other | $93.95 USD 1 Year | $93.95 USD 1 Year | $93.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| black | Novelty Novelty | $78.95 USD 1 Year | $78.95 USD 1 Year | $78.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| blackfriday | Shopping Shopping | $178.95 USD 1 Year | $178.95 USD 1 Year | $178.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| blog | Popular Popular Technology | $34.95 USD 1 Year | $34.95 USD 1 Year | $34.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| blue | Novelty Novelty | $28.95 USD 1 Year | $28.95 USD 1 Year | $28.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| boats | Shopping Shopping | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| bond | Money and Finance Money and Finance | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($150.95 USD) | 
| boo | Novelty Novelty | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| boston | Geographic Geographic | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| boutique | Shopping Shopping | $38.95 USD 1 Year | $38.95 USD 1 Year | $38.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| br.com | Other Other | $55.95 USD 1 Year | $66.95 USD 1 Year | $66.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($50.95 USD) | 
| build | Shopping Shopping | $41.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| builders | Services Services Real Estate | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| business | Business Business | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| buzz | Other Other | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| bz | Other Other | $28.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $28.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | 
| cab | Services Services | $39.95 USD 1 Year | $39.95 USD 1 Year | $39.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $46.95 USD 1 Year | $46.95 USD 1 Year | $46.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cam | Other Other | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| camera | Other Other | $75.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $59.95 USD 1 Year | $59.95 USD 1 Year | $59.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| capital | Money and Finance Money and Finance | $75.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| car | Other Other | $3,231.95 USD 1 Year | $3,231.95 USD 1 Year | $3,231.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,612.95 USD) | 
| cards | Other Other | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| care | Other Other | $47.95 USD 1 Year | $47.95 USD 1 Year | $47.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| careers | Business Business Services | $75.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | $75.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cars | Shopping Shopping | $3,231.95 USD 1 Year | $3,231.95 USD 1 Year | $3,231.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($2,612.95 USD) | 
| casa | Real Estate Real Estate | $11.95 USD 1 Year | $11.95 USD 1 Year | $11.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| case | Other Other | $3,231.95 USD 1 Year | $3,231.95 USD 1 Year | $3,231.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 0 Days ($100.95 USD) | 
| cash | Money and Finance Money and Finance | $38.95 USD 1 Year | $38.95 USD 1 Year | $38.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $201.95 USD 1 Year | $201.95 USD 1 Year | $201.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| catering | Services Services Food and Drink | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | $43.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cc | Other Other | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| center | Business Business | $34.95 USD 1 Year | $34.95 USD 1 Year | $34.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| ceo | Other Other | $123.95 USD 1 Year | $123.95 USD 1 Year | $123.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($150.95 USD) | 
| ch | Other Other | $21.95 USD 1 Year | $21.95 USD 1 Year | $21.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 90 Days ($75.95 USD) | 
| channel | Other Other | $15.95 USD 1 Year | $15.95 USD 1 Year | $15.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 0 Days ($112.95 USD) | 
| charity | Other Other | $39.95 USD 1 Year | $39.95 USD 1 Year | $39.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| chat | Technology Technology | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cheap | Shopping Shopping | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| christmas | Other Other | $50.95 USD 1 Year | $50.95 USD 1 Year | $50.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| city | Geographic Geographic | $28.95 USD 1 Year | $28.95 USD 1 Year | $28.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| claims | Services Services | $81.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cleaning | Services Services | $92.95 USD 1 Year | $90.95 USD 1 Year | $92.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| click | Technology Technology | $14.95 USD 1 Year | $14.95 USD 1 Year | $14.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($93.95 USD) | 
| clinic | Services Services | $70.95 USD 1 Year | $70.95 USD 1 Year | $70.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cloud | Technology Technology | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | $26.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| club | Popular Popular | $20.95 USD 1 Year | $20.95 USD 1 Year | $20.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cm | Other Other | $165.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $165.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| cn | Popular Popular | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | $16.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| cn.com | Other Other | $50.95 USD 1 Year | $66.95 USD 1 Year | $66.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($50.95 USD) | 
| co.com | Business Business | $55.95 USD 1 Year | $55.95 USD 1 Year | $55.95 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| coach | Sports Sports | $81.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| codes | Technology Technology | $70.95 USD 1 Year | $70.95 USD 1 Year | $70.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| college | Education Education | $95.95 USD 1 Year | $95.95 USD 1 Year | $95.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($112.95 USD) | 
| com.cn | Other Other | $17.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.de | Other Other | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | $13.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($50.95 USD) | 
| com.es | Other Other | $22.95 USD 1 Year | $22.95 USD 1 Year | $22.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 0 Days ($56.95 USD) | 
| com.mx | Other Other | $78.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $78.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| com.pe | Other Other | $81.95 USD 1 Year | $123.95 USD 1 Year | $81.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 1 Days ($112.95 USD) | 
| com.sg | Other Other | $49.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $49.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($237.95 USD) | 
| com.tw | Other Other | $28.95 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $28.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - | 
| community | Other Other | $44.95 USD 1 Year | $44.95 USD 1 Year | $44.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| company | Business Business | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | $19.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| computer | Technology Technology Shopping | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| condos | Real Estate Real Estate | $60.95 USD 1 Year | $60.95 USD 1 Year | $60.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| construction | Services Services | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | $40.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| consulting | Services Services | $54.95 USD 1 Year | $54.95 USD 1 Year | $54.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| contact | Other Other | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | $17.95 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| contractors | Services Services | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | $41.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | $36.95 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | 30 Days ($100.95 USD) | 
